NAVA-PRO(NP系列)頻閃儀
NAVA-PRO是通過(guò)使轉(zhuǎn)動(dòng)物體畫(huà)面靜止來(lái)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)速測(cè)量的設(shè)備,基本多年的技術(shù)積累沉淀,PRO這款型號(hào)在人機(jī)工程學(xué),電池續(xù)航能力等方面取得進(jìn)步,使它成為為您解決現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題的轉(zhuǎn)速頻閃測(cè)量?jī)x,可以進(jìn)行頻閃觀測(cè)和轉(zhuǎn)速測(cè)量,可以加配激光模塊作為非接觸式轉(zhuǎn)速表使用.
測(cè)量范圍 | 30-999999RPM | |
液晶顯示 | 普通液晶顯示 | 高清晰藍(lán)色背光液晶顯示 |
精度 | 0.001%d(d=當(dāng)前讀數(shù)) | |
光源 | 12個(gè)LED燈泡 | 12個(gè)超亮LED燈泡 |
燈光亮度 | 3400lux@6000RPM,大24000LUX | 5500lux@6000RPM,大3000lux |
閃時(shí)(單次閃動(dòng)持續(xù)時(shí)間) | 可調(diào)節(jié)分成14級(jí),大一級(jí)為1000毫秒 | |
外接觸發(fā)模式 | N/A | TTL(12Vdc,max)輸入 |
轉(zhuǎn)速模式 | 0-999,999RPM (使用激光模塊情況下) | 0-999,999RPM (使用激光模塊和外接模式下) |
可編程存儲(chǔ)器 | N/A | 10個(gè)預(yù)設(shè)值 |
內(nèi)部相位移動(dòng)模式 | N/A | 有 |
相位延遲角度 | N/A | ‐360.0 to 345.0° |
時(shí)間延遲 | N/A | ‐50.000 to 50.000 msec |
工作時(shí)間 | 標(biāo)準(zhǔn)電池(9.5小時(shí)@6000RPM) 高容量電池(19小時(shí)@6000RPM) | |
重量 | 635g@標(biāo)準(zhǔn)電池 680g@高容量電池 | |
尺寸 | 241 x 95 x 140mm | |
外殼材料防護(hù)等級(jí) | ABS/IP54 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問(wèn)量:475940 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸