QNIX9500涂層測厚儀特點
? 全范圍內(nèi)高精度測量
? 測量結(jié)果高重復(fù)性
? 探頭內(nèi)帶溫度補償
? 保證曲面和小工件上的測量精度
? 在粗糙、平滑和曲面基體上輕松標(biāo)定
? 超限指示,直接顯示于液晶及探頭上的LED燈
? 高亮24口寸液晶,可70°角查看
? 在陽光下可自動或手動調(diào)節(jié)液晶亮度*效果顯示
? 大尺寸觸感按鍵及低重中
? 翻轉(zhuǎn)顯示0°,90°,180°,270°
? 簡單的標(biāo)定用于標(biāo)準(zhǔn)使用
? 主機(jī)和電腦軟件靠直觀菜單引導(dǎo),三步可達(dá)報告
? 自定義按鍵,可快速直達(dá)的單一操作
? 標(biāo)準(zhǔn)預(yù)先配置
? 界面直觀可操作節(jié)省時間和金錢
工業(yè)涂層、噴涂、噴粉單一產(chǎn)品,批量或者噴樣
表面處理—電鍍—陽極氧化的質(zhì)量控制
汽車評估及汽車交易
對防腐涂料噴涂過程監(jiān)控
型式 | 量程 | 基體 |
一體 | Fe:0-1250μm、0-3000μm | Fe單用 |
一體 | Fe/NFe:0-1250μm、0-3000μm | Fe/NFe 雙用 |
分體 | Fe:0-1250μm、0-3000μm、0-5000μm | Fe單用 |
分體 | NFe :0-1250μm、0-3000μm、0-5000μm | NFe單用 |
分體 | Fe/NFe:0-1250μm/0-1250μm | Fe/NFe 雙用 |
分體 | Fe/NFe:0-3000μm/0-3000μm | Fe/NFe 雙用 |
分體 | Fe/NFe:0-5000μm/0-3000μm | Fe/NFe 雙用 |
分體 | Fe/NFe:0-5000μm/0-5000μm | Fe/NFe 雙用 |
技術(shù)測量 | |
LED探頭狀態(tài)顯示 | Yes |
LED超限顯示 | Yes |
測量原理 | 電磁渦流霍爾效應(yīng) |
標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN ISO 2808, DIN 50981, DIN 50984, ISO 2178, BS 5411 (3 & 11), BS 3900-C5, ASTM B 499, ISO 2360, ASTM D 1400, ASTM D 1186, ASTM D 7091 |
測量范圍 | 取決于探頭 |
測量速度(每分鐘) | ≥ 120 |
測量精度:Fe(鐵基)/NFe | ±(1μm+2%的讀數(shù))<2.0mm時;±3%的讀數(shù)>2.0mm時 ±(2μm+2%的讀數(shù))<2.0mm時;±3%的讀數(shù)>2.0mm時 |
*小測量面積 | 直徑20mm 半徑10mm |
*小測量曲面 | 曲率半徑 20mm |
*小基體厚度 | Fe: 0.2 mm NFe: 0.05 mm |
結(jié)構(gòu)參數(shù) | |
探頭外殼材料(頂部) | 不銹鋼(1.4305) |
探頭外殼材料(底部) | Trogramid® |
探頭測量觸點 | 紅寶石 (Al203) |
外型尺寸 (高度,直徑) | 34.5 mm, 14.5 mm |
重量 | 11.9 g |
耐用環(huán)境條件 | 分級 |
IP防護(hù) | IP65 |
操作溫度 | -20 °C-70 °C |
存放溫度 | -20 °C-70 °C |
連續(xù)測量時*大工件表面溫度 | 80 °C |
10秒內(nèi)單次2秒測量時間 | 100 °C |
* 用濕抹布清洗抗化學(xué)品腐蝕(不包括儀器上橡膠件) **外界濕度在低于-5°C或高于65°C時,精度會有受影響 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:476107 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸