更新時間:2024-06-22
儀器型號:
fluke 754 記錄過程校準器是一款強大的多功能記錄過程校準儀,使用該校準儀,fluke 754 記錄過程校準器可以下載用軟件創(chuàng)建的程序、列表和說明
免費咨詢:86-0755-23109332
fluke 754 記錄過程校準器是一款強大的多功能記錄過程校準儀,使用該校準儀,fluke 754 記錄過程校準器可以下載用軟件創(chuàng)建的程序、列表和說明,或者上傳數(shù)據(jù)進行打印、歸檔和分析。fluke 754 記錄過程校準器還特別內(nèi)置了功能強大的 HART® 接口,您現(xiàn)在通過單獨的通信器執(zhí)行的所有日常任務(wù)幾乎都可以使用該接口來完成。
測量電壓、電流 (mA)、RTD、熱電偶、頻率和電阻,以測試傳感器、變送器和其他儀器
輸出/模擬電壓、電流 (mA)、熱電偶、RTD、頻率、電阻和壓力以校準變送器
測量電流的同時,在測試過程中為變送器提供回路電源
使用福祿克的 29 種 700Pxx 壓力模塊之一測量/輸出壓力
創(chuàng)建并運行自動化的校準前/校準后校準程序,以滿足質(zhì)量計劃或規(guī)定。記錄結(jié)果并存檔
對下載的程序和校準結(jié)果保存長達一周的時間。
具備多種功能,如自動步進、自定義單位、測試過程中由用戶輸入值、單點和雙點開關(guān)測試、平方根 DP 流量測試、可編程測量延時等。
易于使用
三年保修
高亮度雙顯示屏。同時讀取輸出參數(shù)和測量參數(shù)。
鎳氫充電電池可連續(xù)使用 10 個小時。內(nèi)含氣體壓力計。
處理快速的脈沖式 RTD 變送器和 PLC,脈沖短至 1 毫秒。
帶有 DPC/Track 取樣軟件。
與多種資產(chǎn)管理軟件包兼容。
fluke 754 記錄過程校準器HART 功能
[S][20] 754 幾乎可完成您現(xiàn)在通過單獨的通信器執(zhí)行的所有日常任務(wù)。事實上,它可以提供 275 HART 通信器的通信功能。
對于日常 HART 校準和維護,無需任何外部保護殼或其他工具。
提供快捷的 HART 通信。
支持常見的 HART 變送器型號,與任何其他 HART 現(xiàn)場校準儀相比,具有更多設(shè)備特定的命令支持。
可使用多主機、爆發(fā)模式和多分支結(jié)構(gòu)配置。
當添加其他儀器以及發(fā)布新 HART 版本時,易于更新。
質(zhì)詢以確定設(shè)備類型、制造商、型號、標簽。
重新配置雙傳感器溫度變送器的傳感器映射。
讀取 HART PV 函數(shù)和智能變送器數(shù)字輸出,同時測量模擬 mA 輸出。
讀取和寫入 HART 配置函數(shù),對 PV 范圍點、衰減和其他*配置設(shè)置進行現(xiàn)場調(diào)整。
通過讀取和寫入 HART 標簽字段重新對智能變送器添加標簽。
直流電壓 |
| ||||||||||||||||
直流電壓 |
| ||||||||||||||||
直流電壓 |
| ||||||||||||||||
電阻 |
| ||||||||||||||||
頻率 |
|
輸出精確度 | ||||||||||||||||
直流電壓 |
| |||||||||||||||
直流電流 |
| |||||||||||||||
電阻 |
| |||||||||||||||
頻率 |
|
技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
數(shù)據(jù)記錄功能 |
| ||||||||
斜坡功能 |
| ||||||||
回路電源功能 |
| ||||||||
步進功能 |
|
溫度、電阻溫度探測器 | |||||||
度數(shù)或讀數(shù)百分比 | |||||||
類型 (α) | 范圍 °C | 測量 °C 2 | 源電流 | 輸出 °C | 容許電流 3 | ||
| 1 年 | 2 年 | | 1 年 | 2 年 | | |
100 Ω Pt (385) | -200 to 100 100 to 800 | 0.07 °C 0.02 % + 0.05 °C | 0.14 °C 0.04 % + 0.10 °C | 1 mA | 0.05 °C 0.0125 % + 0.04 °C | 0.10 °C 0.025 % + 0.08 °C | 0.1 mA to 10 mA |
200 Ω Pt (385) | -200 to 100 100 to 630 | 0.07 °C 0.02 % + 0.05 °C | 0.14 °C 0.04 % + 0.10 °C | 500 μA | 0.06 °C 0.017 % + 0.05 °C | 0.12 °C 0.034 % + 0.10 °C | 0.1 mA to 1 mA |
500 Ω Pt (385) | -200 to 100 100 to 630 | 0.07 °C 0.02 % + 0.05 °C | 0.14 °C 0.04 % + 0.10 °C | 250 μA | 0.06 °C 0.017% + 0.05 °C | 0.12 °C 0.034 % + 0.10 °C | 0.1 mA to 1 mA |
1000 Ω Pt (385) | -200 to 100 100 to 630 | 0.07 °C 0.02 % + 0.05 °C | 0.14 °C 0.04% + 0.10 °C | 150 μA | 0.06 C 0.017 % + 0.05 °C | 0.12 C 0.034 % + 0.10 °C | 0.1 mA to 1 mA |
100 Ω Pt (3916) | -200 to 100 100 to 630 | 0.07 °C 0.02 % +0.05 °C | 0.14 °C 0.04 % +0.10 °C | 1 mA | 0.05 °C 0.0125 % + 0.04 °C | 0.10 °C 0.025 % + 0.08 °C | 0.1 mA to 10 mA |
100 Ω Pt (3926) | -200 to 100 100 to 630 | 0.08 °C 0.02 % +0.06 °C | 0.16 °C 0.04 % +0.12 °C | 1 mA | 0.05 °C 0.0125 % + 0.04 °C | 0.10 °C 0.025 % + 0.08 °C | 0.1 mA to 10 mA |
10 Ω Cu (427) | -100 to 260 | 0.2 °C | 0.4 °C | 3 mA | 0.2 °C | 0.4 °C | 0.1 mA to 10 mA |
120 Ω Ni (672) | -80 to 260 | 0.1 °C | 0.2 °C | 1 mA | 0.04 °C | 0.08 °C | 0.1 mA to 10 mA |
溫度,熱電偶 | |||||
類型 | 輸出 °C | 測量 °C | 輸出 °C e °C | ||
1 year | 2 years | 1 year | 2 years | ||
E | -250 to -200 | 1.3 | 2.0 | 0.6 | 0.9 |
-200 to -100 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
-100 to 600 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
600 to 1000 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
N | -200 to -100 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
-100 to 900 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
900 to 1300 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
J | -210 to -100 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100 to 800 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
800 to 1200 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
K | -200 to -100 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.6 |
-100 to 400 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
400 to 1200 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
1200 to 1372 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | |
T | -250 to -200 | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 |
-200 to 0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
0 to 400 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
B | 600 to 800 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
800 to 1000 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | |
1000 to 1820 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | |
R | -20 to 0 | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0 to 100 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | |
100 to 1767 | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | |
S | -20 to 0 | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0 to 200 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | |
200 to 1400 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | |
1400 to 1767 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | |
C | 0 to 800 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
800 to 1200 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | |
1200 to 1800 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | |
1800 to 2316 | 2.0 | 3.0 | 1.3 | 2.0 | |
L | -200 to -100 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100 to 800 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
800 to 900 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | |
U | -200 to 0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
0 to 600 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
BP | 0 to 1000 | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
1000 to 2000 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
2000 to 2500 | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | |
XK | -200 to 300 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
300 to 800 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |
Model Name | Description |
Fluke 754 | 記錄過程校準儀-文檔化全功能過程校準器—HART 包括: BC7240 電池充電器 BP7240 鋰電池電池組 DPCTrack 2 ™ 軟件 說明書 可溯源的 NIST 校準報告和數(shù)據(jù) 三套 TP220 測試探頭和三套“長齒”鱷魚夾 兩套 AC280 鉤夾 C799 現(xiàn)場軟工具袋攜包 USB 通信線纜,福祿克 754HHC HART 通信線纜 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:475940 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸