更新時(shí)間:2024-06-22
儀器型號(hào):
CTS-1002plus超聲波探傷儀是高性能、超輕便探傷儀。CTS-1002plus超聲波探傷儀兼容歐盟EN12668:2000標(biāo)準(zhǔn),CTS-1002plus超聲波探傷儀采用工業(yè)級(jí)TFT顯示屏,具有全WVGA分辨率(800×480),*勝任在室外和陽(yáng)光直射的環(huán)境下工作
免費(fèi)咨詢:86-0755-23109332
CTS-1002plus超聲波探傷儀,CTS-1002plus探傷儀
CTS-1002plus超聲波探傷儀是高性能、超輕便探傷儀。CTS-1002plus超聲波探傷儀兼容歐盟EN12668:2000標(biāo)準(zhǔn),CTS-1002plus超聲波探傷儀采用工業(yè)級(jí)TFT顯示屏,具有全WVGA分辨率(800×480),*勝任在室外和陽(yáng)光直射的環(huán)境下工作。方波激勵(lì)技術(shù)特別適合高衰減材料的檢測(cè)應(yīng)用。
重量?jī)H0.9kg、方波激勵(lì)、全WVGA分辨率(800×480)TFT 顯示屏和強(qiáng)大的探傷功能,在國(guó)內(nèi)同行中無(wú)出其右,遙遙。
發(fā)射脈沖 | 負(fù)方波,發(fā)射電壓25~250V連續(xù)可調(diào),步進(jìn)為25V。寬度50~800ns連續(xù)可調(diào)。在400Ω/200V設(shè)置時(shí),雙沿小于10ns,高頻時(shí)自動(dòng)優(yōu)化為脈沖激勵(lì)。 |
工作方式 | 單、雙 |
阻尼 | 400、80Ω |
工作頻率 | 分寬帶、窄帶兩檔,寬帶:0.5~20MHz,窄帶:1.5~3MHz |
增益 | 0.0~110.0dB ,步進(jìn)值:0.1、1.0、2.0、6.0dB;0.1dB檔提供智能加速調(diào)節(jié)功能 |
聲速范圍 | 1000~15000m/s ,連續(xù)可調(diào),內(nèi)置30個(gè)常用的材料聲速值 |
檢測(cè)范圍 | 0.0~10000mm (鋼縱波) ,連續(xù)可調(diào),zui小步進(jìn)值 0.1mm |
檢波方式 | 正向、負(fù)向、全波、射頻(RF) |
閘門及報(bào)警器 | 兩路閘門及硬件驅(qū)動(dòng)實(shí)時(shí)報(bào)警信號(hào),可選:進(jìn)波報(bào)警、失波報(bào)警、DAC曲線報(bào)警,報(bào)警信號(hào)為聲報(bào)警 測(cè)量方式:峰值、前沿 |
顯示屏 | 工業(yè)級(jí)、TFT 4.3"WVGA彩色液晶顯示屏,分辨率800×480 |
脈沖移位 | -7.5~3000μs |
探頭零值 | 0~999.9μs |
脈沖重復(fù)頻率 | 25~800Hz,自動(dòng)、手動(dòng)兩種調(diào)節(jié)方式 |
垂直線性誤差 | ≤3% |
水平線性誤差 | ≤0.2% |
靈敏度余量 | ≥60dB (200Φ2平底孔) |
分辨率 | ≥36dB |
動(dòng)態(tài)范圍 | ≥32dB |
抑制 | (0~90)%,不影響線性與增益 |
電噪電平 | <10% |
接口 | Q9探頭接口 USB HOST |
電源 | 大容量鋰電池,無(wú)記憶效應(yīng),可連續(xù)工作8小時(shí); 內(nèi)置充電器(可另購(gòu)?fù)饨映潆娖鳎?;交流?20V |
防塵/防濺/防水 | 符合IP54等級(jí) |
超聲標(biāo)準(zhǔn) | 兼容EN12668-1標(biāo)準(zhǔn) 符合JB/T 10061-1999標(biāo)準(zhǔn) |
環(huán)境溫度 | -30~50℃ |
相對(duì)濕度 | 20%~95%RH |
重量 | 約0.9kg(含電池、內(nèi)置充電器) |
體積(高×寬×厚) | 上部:215mm×126mm×53mm |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問量:475940 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸