更新時間:2024-06-23
儀器型號:
UT523A智能接地電阻測試儀技術(shù)指標
免費咨詢:86-0755-23109332
UT523A智能接地電阻測試儀技術(shù)指標
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號 |
| UT523A |
接地電阻 | 0.00Ω~19.99Ω | ±(2%+5) |
20.0Ω~199.9Ω | ±(2%+5) | |
200Ω~1999Ω | ±(2%+5) | |
2.00kΩ~19.99kΩ | ±(2%+5) | |
20.0kΩ~210.0kΩ | ±(2%+5) | |
土壤電阻率 | 0.00Ωm~99.99Ωm 100.0Ωm~999.9Ωm 1000Ωm~9999Ωm 10.00kΩm~99.99kΩm 100.0kΩm~999.9kΩm 1000kΩm~9000kΩm | 根據(jù)R的測量精度而定:(ρ=2πaR a:1 m~100m;π=3.141) |
接地電壓 | AC 0.00~750V | ±(2%+5) |
測試頻率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) | √ |
特殊功能 | ||
測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測量電流20mA Max;土壤電阻率:四極法(溫納法);對地電壓:平均值整流(P(S)-ES接口間) | √ |
短路測試電流 | AC 30mA max | √ |
開路測試電壓 | AC 40V max | √ |
自動量程 |
| √ |
電極間距范圍 | 可設(shè)定1m~200m | √ |
測試電壓波形 | 正弦波 | √ |
線路電壓 | AC 750V以下測量 | √ |
低電壓顯示 | ≤7.5V | √ |
數(shù)字保持 |
| √ |
報警功能 |
| √ |
RS232接口 |
| √ |
耐壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) | √ |
LCD 背光 |
| √ |
數(shù)據(jù)存儲 | 300組 | √ |
輔助接地測試 | 具有輔助接地電阻值測試功能,0.00KΩ~30kΩ(100R+rC<50kΩ,100R+rP<50kΩ) | √ |
過載保護 | 測量接地電阻:C(H)-E、P(S)-ES各端口間AC 280V/3秒 | √ |
干擾測試 | 自動識別干擾信號,干擾電壓高于5V時“NOISE”符號指示 | √ |
測量次數(shù) | 5000次以上(短路測試,測1次,停30秒再測) | √ |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) | √ |
一般特征 | ||
電源 | DC 9V (鋅錳干電池 R14S 1.5V 6節(jié) ,連續(xù)待機300小時) | |
LCD尺寸 | 128mm×75mm | |
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機身重量 | 1443g(含電池) | |
機身尺寸 | 215mm×190mm×95mm | |
標準配件 | 標準測試線,簡易測試線,電池,軟件光盤,RS232通訊線 | |
標準包裝 | 儀表箱、彩盒、說明書、保修卡 | |
標準包裝數(shù)量 | 4臺 | |
標準包裝尺寸 | 650X560X300mm | |
標準包裝箱毛重 | 30Kg(含電池) | |
產(chǎn)品介紹 | ||
UT523A智能接地電阻測試儀專為現(xiàn)場測量接地電阻、土壤電阻率、接地電壓、交流電壓而精心設(shè)計制造的,采用數(shù)字及微處理技術(shù),精密4線法、3線法和簡易2線法測量接地電阻,導入FFT(快速傅立葉變換)技術(shù)、AFC(自動頻率控制)技術(shù),具有*的抗干擾能力和環(huán)境適應(yīng)能力,重復測試*性好,確保長年測量的高精度、高穩(wěn)定性和高可靠性。 其廣泛應(yīng)用于電力、電信、氣象、油田、建筑、防雷及工業(yè)電氣設(shè)備等的接地電阻、土壤電阻率、接地電壓、交流電壓測量。 | ||
認證 | ||
CE,IEC61010-1,IEC61010-031,IEC61557-1(接地電阻), IEC61557-5(土壤電阻率) |
*需要附加收費
以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進有所改變,恕不另行通知。
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:475940 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸