更新時(shí)間:2024-06-23
儀器型號(hào):UTi160B
UTi160B(160*120)像素紅外熱像儀即瞄即用,清晰成像:“直瞄式"設(shè)計(jì),瞄準(zhǔn)目標(biāo)物體的同時(shí),物體的圖像數(shù)據(jù)及溫度數(shù)據(jù)亦同時(shí)精彩顯現(xiàn),絕不遺漏任何瞬間
免費(fèi)咨詢:86-0755-23109332
優(yōu)利德UTi160B紅外熱成像儀
UTi160B(160*120)像素紅外熱像儀即瞄即用,清晰成像:“直瞄式”設(shè)計(jì),瞄準(zhǔn)目標(biāo)物體的同時(shí),物體的圖像數(shù)據(jù)及溫度數(shù)據(jù)亦同時(shí)精彩顯現(xiàn),絕不遺漏任何瞬間。本機(jī)拍攝紅外圖片時(shí)候的畫面非常流暢,絕不出現(xiàn)掉幀或拖尾的現(xiàn)象。
可廣泛應(yīng)用于電力、建筑、電子、冶煉、能源、鐵路、汽車、石化
優(yōu)利德UTi160B紅外熱成像儀技術(shù)參數(shù);
基本功能 |
| ||||
型號(hào) | UTi160B | ||||
探測(cè)器類型 | 非制冷焦平面 | ||||
紅外分辨率 | 160*120像素 | ||||
視場(chǎng)角/zui小成像距離 | 20°×15°/0.1m | ||||
空間分辯率 | 2.2mrad | ||||
圖像模式 | 紅外 | ||||
對(duì)焦方式 | 手動(dòng) | ||||
工作波段 | 8~14um | ||||
溫度靈敏度 | ≤0.08℃@30℃ | ||||
溫度測(cè)量范圍 | -20℃~300℃ | ||||
測(cè)溫精度 | ±2°C 或者 ±2% (兩者取大值) | ||||
特殊功能 | |||||
屏幕規(guī)格 | 3.5"TFT屏,可旋轉(zhuǎn) | ||||
調(diào)色板 | 鐵紅/反鐵紅/彩虹/羽紅/黑熱/百熱 | ||||
圖像調(diào)節(jié) | 手動(dòng)或者自動(dòng)調(diào)節(jié) | ||||
圖像格式 | *·TIR | ||||
視頻輸出 | 支持PAL(50Hz)或者NTSC(60Hz)復(fù)合視頻 | ||||
測(cè)溫模式 | 1個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),zui高/zui低溫度捕捉 | ||||
參數(shù)修正 | 輻射率,距離,環(huán)境溫度,相對(duì)濕度 | ||||
溫差計(jì)算 | √ | ||||
報(bào)警設(shè)置 | 可設(shè)置高低溫度報(bào)警 | ||||
激光指示 | √ | ||||
圖像保持 | √ | ||||
圖像存儲(chǔ)/回放/刪除 | 支持 2G SD卡 | ||||
溫度單位 | ℃/℉ | ||||
語(yǔ)言 | 中/英文可選 | ||||
恢復(fù)出廠設(shè)置 | √ | ||||
工作模式 | 可選擇(標(biāo)準(zhǔn)模式、節(jié)能模式)可設(shè)置自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||||
分析軟件 | 專業(yè)級(jí)測(cè)溫分析軟件,可對(duì)紅外圖像中的任意點(diǎn)測(cè)溫分析。具備報(bào)告編輯功能,生成WORD報(bào)告 | ||||
防水防塵 | IP54 | ||||
抗沖擊/震動(dòng) | 25G/2G | ||||
一般特征 | |||||
電源 | 可充電鋰電池 | ||||
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||||
機(jī)身重量 | 600g(含電池) 700g(含電池UTi380D) | ||||
機(jī)身尺寸 | 220mm X 215mm X 80mm | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 充電鋰電池、座充、2G存儲(chǔ)卡、讀卡器、視頻線、鏡頭蓋、遮光罩、PC軟件光盤 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱、工具箱,說(shuō)明書、保修卡 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 3臺(tái) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 565mm × 440mm × 380mm | ||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 11.5 Kg | ||||
可選配件(收費(fèi)) | 電源適配器、16G存儲(chǔ)卡、車載電源線、可選3.8° 6.4° 12° 38°鏡頭、溫度定制(600℃,1000℃,1500℃) | ||||
基本功能 | 優(yōu)利德熱像儀型號(hào)對(duì)比 | ||||
型號(hào) | UTi160B | UTi160D | UTi380D | ||
探測(cè)器類型 | 非制冷焦平面 | 非制冷焦平面 | 非制冷焦平面 | ||
紅外分辨率 | 160*120像素 | 160*120像素 | 384*288像素 | ||
視場(chǎng)角/zui小成像距離 | 20°×15°/0.1m | 20°×15°/0.1m | 24°×18°/0.1m | ||
空間分辯率 | 2.2mrad | 2.2mrad | 1.3mrad | ||
可見光分辨率 | 無(wú) | 640*480全彩色像素 | 640*480全彩色像素 | ||
圖像模式 | 紅外 | 紅外/可見光/畫中畫/融合 | 紅外/可見光/畫中畫/融合 | ||
對(duì)焦方式 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | ||
工作波段 | 8~14um | 8~14um | 8~14um | ||
溫度靈敏度 | ≤0.08℃@30℃ | ≤0.08℃@30℃ | ≤0.05℃@30℃ | ||
溫度測(cè)量范圍 | -20℃~300℃ | -20℃~400℃ | -20℃~300℃ | ||
測(cè)溫精度 | ±2°C 或者 ±2% (兩者取大值) | ±2°C 或者 ±2% (兩者取大值) | ±2°C 或者 ±2% (兩者取大值) | ||
特殊功能 | |||||
屏幕規(guī)格 | 3.5"TFT屏,可旋轉(zhuǎn) | ||||
調(diào)色板 | 鐵紅/反鐵紅/彩虹/羽紅/黑熱/百熱 | ||||
圖像調(diào)節(jié) | 手動(dòng)或者自動(dòng)調(diào)節(jié) | ||||
圖像格式 | *·TIR | *·TIR .CCD(可見光) | *·TIR .CCD(可見光) | ||
視頻輸出 | 支持PAL(50Hz)或者NTSC(60Hz)復(fù)合視頻 | ||||
測(cè)溫模式 | 1個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),zui高/zui低溫度捕捉 | 4個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),zui高/zui低溫度捕捉,等溫分析 | 9個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),zui高/zui低溫度捕捉,等溫分析,直線分析,5個(gè)可移動(dòng)區(qū)域 | ||
參數(shù)修正 | 輻射率,距離,環(huán)境溫度,相對(duì)濕度 | ||||
溫差計(jì)算 | √ | ||||
報(bào)警設(shè)置 | 可設(shè)置高低溫度報(bào)警 | ||||
激光指示 | √ | ||||
圖像保持 | √ | ||||
圖像存儲(chǔ)/回放/刪除 | 支持 2G SD卡 | ||||
溫度單位 | ℃/℉ | ||||
照明燈 | 無(wú) | 有 | 有 | ||
語(yǔ)言 | 中/英文可選 | ||||
恢復(fù)出廠設(shè)置 | √ | ||||
工作模式 | 可選擇(標(biāo)準(zhǔn)模式、節(jié)能模式)可設(shè)置自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||||
分析軟件 | 專業(yè)級(jí)測(cè)溫分析軟件,可對(duì)紅外圖像中的任意點(diǎn)測(cè)溫分析。具備報(bào)告編輯功能,生成WORD報(bào)告 | ||||
防水防塵 | IP54 | ||||
抗沖擊/震動(dòng) | 25G/2G | ||||
一般特征 | |||||
電源 | 可充電鋰電池 | ||||
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||||
機(jī)身重量 | 600g(含電池) 700g(含電池UTi380D) | ||||
機(jī)身尺寸 | 220mm X 215mm X 80mm | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 充電鋰電池、座充、2G存儲(chǔ)卡、讀卡器、視頻線、鏡頭蓋、遮光罩、PC軟件光盤 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱、工具箱,說(shuō)明書、保修卡 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 3臺(tái) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 565mm × 440mm × 380mm | ||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 11.5 Kg | ||||
可選配件(收費(fèi)) | 電源適配器、16G存儲(chǔ)卡、車載電源線、 |
UTi160B紅外熱成像儀標(biāo)準(zhǔn)配置;
1、充電鋰電池
2、座充
3、2G存儲(chǔ)卡
4、讀卡器
5、視頻線
6、遮光罩
7、鏡頭蓋
8、PC軟件光盤
9、底座(收費(fèi))
10、電源適配器(收費(fèi))
11、16G存儲(chǔ)卡(收費(fèi))
12、車載電源線(收費(fèi))
13、38°、12°、6.4°、3.8°鏡頭(收費(fèi))
14、溫度定制(600℃,1000℃,1500℃)(收費(fèi))
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問(wèn)量:475940 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸