更新時(shí)間:2024-06-18
儀器型號(hào):
QuaNix 4500涂層測(cè)厚儀的性能: 1.只需調(diào)零、無(wú)需校準(zhǔn) 2.Fe/NFe兩用探頭 3.一體化設(shè)計(jì) 4.自動(dòng)開(kāi)關(guān)機(jī)
免費(fèi)咨詢:86-0755-23109332
德國(guó)尼克斯QuaNix 4500涂層測(cè)厚儀
QuaNix 4500涂層測(cè)厚儀的性能:
1.只需調(diào)零、無(wú)需校準(zhǔn)
2.Fe/NFe兩用探頭
3.一體化設(shè)計(jì)
4.自動(dòng)開(kāi)關(guān)機(jī)
德國(guó)尼克斯QuaNix 4500涂層測(cè)厚儀技術(shù)參數(shù)
型號(hào) |
QuaNix 4200
|
|
|
QuaNix 4500
|
| QuaNix 1200 | QuaNix 1500 | QuaNix 7500 | QuaNix keyless | |
基體 | Fe | Fe/NFe | Fe | Fe/NFe | Fe、NFe、Fe/NFe | Fe/NFe | ||||
探頭形式 | 一體 | 一體、分體 | 無(wú)線分體 | |||||||
顯 示 | LCD數(shù)字顯示 | |||||||||
測(cè)量范圍 | 0-3000μm | Fe:0-3000μm NFe:0-2000μm | 0-2000μm | 0-5000μm | 0-2000μm 0-5000μm | 0-5000μm | ||||
測(cè)量精度 | 0-50μm:≤±1μm,50-1000μm:≤±1.5%,1000-2000μm:≤±2%, 2000-5000μm≤±3% | |||||||||
顯示精度 | 1μm | 0-999μm:0.1μm,1000μm以上,0.01mm | ||||||||
工作溫度 | -10 - +60℃ | |||||||||
溫度補(bǔ)償 | 0-50℃ | |||||||||
存 儲(chǔ) | - | 1500M型 | 7500M型 | keylessM型 | ||||||
3900個(gè)測(cè)量值,999個(gè)數(shù)據(jù)組 | ||||||||||
數(shù)據(jù)傳輸 | - | RS232打印、電腦 | ||||||||
統(tǒng)計(jì)功能 | - | 平均值、zui大值、zui小值、標(biāo)準(zhǔn)偏差 | ||||||||
超限報(bào)警 | - | 上下限 | ||||||||
zui小基體 | 10mm×10mm | |||||||||
zui小曲率 | 凸、凹半徑:3mm/25mm | 凸半徑:5mm,凹半徑:25mm | ||||||||
zui薄基體 | Fe:0.2mm,NFe:0.05mm | |||||||||
電 源 | 5號(hào)電池2節(jié) | 9V堿性電池1節(jié) | 5號(hào)電池2節(jié) | |||||||
重 量 | 110g | 130g | 150g | 130g | ||||||
尺 寸 | 110×60×27mm | 166×64×34mm | 110×60×24mm | 110×62×22mm |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問(wèn)量:475675 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸