更新時間:2024-06-19
儀器型號:
符合計量法、JIS、IEC2、有107dB寬的線線范圍,在30—130dB的噪音聲級之內(nèi),無須進行范圍切換即可測定。
免費咨詢:86-0755-23109332
NL-27聲級計特點:
1、符合計量法、JIS、IEC
2、有107dB寬的線線范圍,在30—130dB的噪音聲級之內(nèi),無須進行范圍切換即可測定。
3、可測定噪音聲級,等價噪音聲級,噪音聲級zui大值,單發(fā)噪音暴露聲級,峰值聲壓量程。
4、擁有手動存儲功能,通過USB數(shù)據(jù)線(選配件)可將數(shù)據(jù)傳輸?shù)接嬎銠C。
5、2節(jié)7號電池(堿性干電池)可工作7.5小時。
適用規(guī)格(計量法普通噪音計) | JIS C 1509-1;2005 2級 IEC 61672-1 CE標志(EMC指令2004/108/EC) WEE指令 |
測定功能 | 噪音級LP,等價噪音聲級:Leq,單發(fā)噪音暴露聲級LE 噪音聲級zui大值LMAX 峰值聲壓量程LCPEAK |
測定時間 | 1分鐘\5分鐘\10分鐘\1小時 |
麥克風 | 1/2英寸駐極體電容式麥克風 型號;UC-52,感應量程:33dB |
測定級別范圍 | A特性:30dB-130dB C特性:36dB-130dB |
直線工作范圍 | 30dB-137dB |
固有噪音 | A特性:24dB以下 \ C特性:30dB以下 |
測定頻率 | 20HZ-8KHZ |
標準頻率 標準聲壓量程 | 標準頻率:1KHZ 標準聲壓量程式:94dB |
時間加權(quán)特性 | F(fast) S(slow) |
級別范圍 | 寬量程:30dB-130dB\峰值量程:65dB-130dB |
運算 | 數(shù)碼模式采樣周期:30.3US\LP\LEq\LE\LMAX\Lpeak |
校正 | 通過內(nèi)置電子信號進行校正:可用NC-74 |
顯示 | 數(shù)字顯示:0.1dB分辨率 條形圖:刻度范圍100dB,分辨率5dB(顯示周期0.1秒) |
儲存 | 記錄數(shù)據(jù):199個 |
直流輸出端子 | 直流輸出,交流輸出. |
USB通訊接口 | 通過USB數(shù)據(jù)線(選購件)可連接電腦 |
電源 | 7號干電池2節(jié),約7.5小時 |
使用溫度 | -10-50度 |
重量 | 約105g 120mm(H) 63mm(W) 23.5(D) |
配件: | 防風罩\手提帶\7號干電池2節(jié) |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:475940 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸