更新時(shí)間:2024-06-20
儀器型號(hào):LTZ-100
TZ系列管形測(cè)力計(jì)供重力計(jì)量及拉力測(cè)量用,每一測(cè)力計(jì)的使用范圍自1/10量程**程。
免費(fèi)咨詢:86-0755-23109332
LTZ系列管形測(cè)力計(jì),LTZ管形測(cè)力計(jì)
LTZ系列管形測(cè)力計(jì)供重力計(jì)量及拉力測(cè)量用,每一測(cè)力計(jì)的使用范圍自1/10量程**程。
LTZ系列管形測(cè)力計(jì)技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | 管徑 | 總 長(zhǎng) | 極限載荷 | zui小分度 | 重 量 |
LTZ-100管形測(cè)力計(jì) | 50mm | 455mm | 1000N | 20N | 2.40kg |
LTZ-50管形測(cè)力計(jì) | 50mm | 455mm | 500N | 10N | 2.40kg |
LTZ-30管形測(cè)力計(jì) | 38mm | 340mm | 300N | 10N | 0.92kg |
LTZ-20管形測(cè)力計(jì) | 32mm | 340mm | 200N | 4N | 0.70kg |
LTZ-10管形測(cè)力計(jì) | 25mm | 340mm | 100N | 2N | 0.48kg |
LTZ-5管形測(cè)力計(jì) | 22mm | 280mm | 50N | 1N | 0.28kg |
LTZ-3管形測(cè)力計(jì) | 22mm | 280mm | 30N | 0.5N | 0.28kg |
LTZ-2管形測(cè)力計(jì) | 22mm | 280mm | 20N | 0.4N | 0.28kg |
LTZ-1管形測(cè)力計(jì) | 22mm | 280mm | 10N | 0.2N | 0.28kg |
LTZ系列管形測(cè)力計(jì)
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 市場(chǎng)價(jià) |
LTZ-1型雙杰管形測(cè)力計(jì)(10N/0.2N) | 極限載荷:10N,zui小分度:0.2N | 210 |
LTZ-2型雙杰管形測(cè)力計(jì)(20N/0.5N) | 極限載荷:20N,zui小分度:0.5N | 210 |
LTZ-3型雙杰管形測(cè)力計(jì)(30N/1N) | 極限載荷:30N,zui小分度:1N | 210 |
LTZ-5型雙杰管形測(cè)力計(jì)(50N/1N) | 極限載荷:50N,zui小分度:1N | 220 |
LTZ-10型雙杰管形測(cè)力計(jì)(100N/2N) | 極限載荷:100N,zui小分度:2N | 280 |
LTZ-20型雙杰管形測(cè)力計(jì)(200N/5N) | 極限載荷:200N,zui小分度:5N | 300 |
LTZ-30型雙杰管形測(cè)力計(jì)(300N/10N) | 極限載荷:300N,zui小分度:10N | 400 |
LTZ-50型雙杰管形測(cè)力計(jì)(500N/10N) | 極限載荷:500N,zui小分度:10N | 500 |
LTZ-100型雙杰管形測(cè)力計(jì)(1000N/20N) | 極限載荷:1000N,zui小分度:20N | 750 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問量:522202 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸